Estimado/a cliente/a,
Les comunicamos los cambios en Tarifas previstos para los próximos meses:
| Fabricante | Producto / Categoría | Incremento (%) | Fecha |
|---|---|---|---|
| Varios | Gamas de XPS, EPS y PIR | 15% | 24 de marzo |
| KNAUF | Perfilería PYL | 1,7% | 6 de abril |
| DANOSA | Láminas bituminosas | 15% | 1 de abril |
| Emulsiones asfálticas | 6% | 1 de abril | |
| Láminas sintéticas & Auxiliares | 8% | 1 de abril | |
| Impermeabilización líquida | 2% | 1 de abril | |
| Aislamiento Acústico | 4% | 1 de abril | |
| Membranas Acústicas | 12% | 1 de abril | |
| Geotextiles & Drenajes | 4% | 1 de abril | |
| Morteros | 2% | 1 de abril | |
| SOPREMA (Impermeabilización) | Láminas asfálticas SBS y APP | 15% | 1 de abril |
| Emulsiones y otras esp. asfálticas | 8% | 1 de abril | |
| Líquida acrílica | 7% | 1 de abril | |
| Líquida PU híbrida | 2% | 1 de abril | |
| Láminas sintéticas PVC – TPO | 8% | 1 de abril | |
| Geotextiles y auxiliares | 4% | 1 de abril | |
| Placa asfáltica | 7% | 1 de abril | |
| SOPREMA (Aislamiento) | PAVATEX | 6% | 1 de abril |
| Texlosa | 8% | 1 de abril | |
| SOPREMA (Acústica) | Tecsound | 10% | 1 de abril |
| Acústica bituminosa | 12% | 1 de abril | |
| Aislamiento al ruido de impacto | 8% | 1 de abril | |
| EPS Acústic | 15% | 1 de abril | |
| Soprapren | 5% | 1 de abril |
Aprovechamos la ocasión para saludarle y agradecerle su confianza,
DPTO DE MARKETING
