Estimado/a cliente/a,
Les comunicamos los cambios en Tarifas previstos para los próximos meses:
| Marca / Producto | Incremento |
|---|---|
| DANOSA | |
| Láminas bituminosas | +7% |
| Emulsiones asfálticas | +5% |
| PVC | +8% |
| TPO | +10% |
| Impermeabilización líquida | +7% |
| Poliuretanos | +14% |
| Aislamiento acústico | +5% |
| Membranas acústicas | +6% |
| PIR | +15% |
| Aislamiento lana de roca | +5% |
| Resto de productos (excl. EPS, XPS y morteros) | +5% |
| SOPREMA | |
| Láminas asfálticas APP y SBS | +8% |
| Emulsiones y otras especialidades asfálticas | +5% |
| Poliuretanos líquidos | +13–15% |
| Láminas sintéticas PVC – TPO | +8% |
| Placa asfáltica y losa drenante | +7–8% |
| Acústica bituminosa | +5% |
| Resto de familia acústica | +5–17% |
| Masillas y selladores | +3% |
Aprovechamos la ocasión para saludarle y agradecerle su confianza,
DPTO DE MARKETING
